Exemples de tarifs indicatifs au départ d'Annecy & Genève.
Taxis officiels d'Annecy - Pour vous déplacer librement.
Les 19 taxis d'Annecy vous apportent un service de qualité et de proximité pour tous vos déplacements en local, en France ou à l'étranger.
N'hésitez pas à vous renseigner sur l'ensemble de nos prestations, nos tarifs et nos services qui sont réglementés
Nous vous donnons ci-après à titre d'indication, des tarifs sur plusieurs destinations que nous assurons régulièrement au départ d'Annecy pour 1 à 4 personnes.
A partir de 5 personnes, nous consulter pour avoir une estimation de la course.
Réservez votre taxi ici
Tarifs taxi depuis Annecy
Nombre de passagers | 4 | 5 | 6 | Tarif Nuit & Jour Ferié |
---|---|---|---|---|
La Clusaz village | 75 | NC | NC | 110 |
Le Grand Bornand village | 75 | NC | NC | 110 |
Chamonix | 220 | NC | NC | 280 |
Genève aéroport | 110 | NC | NC | 140 |
Lyon aéroport St Exupéry | 260 | NC | NC | 385 |
Megève (par le Val d'Arly) | 130 | NC | NC | 180 |
NC = Nous consulter |
Tarifs taxi depuis Genève
Nombre de passagers | 4 | 5 | 6 | Tarifs Nuit & Jour Ferié |
---|---|---|---|---|
Tigne - Val d'Isère - Val Thorens | 350 | NC | NC | 490 |
Courchevel - Bourg St Maurice | 290 | NC | NC | 400 |
La Plagne - Les Arcs | 290 | NC | NC | 400 |
Genève aéroport | 100 | 115 | 130 | 140 |
Lyon aéroport St Exupéry | 260 | 300 | 340 | 385 |
Megève (par le Val d'Arly) | 130 | 150 | 170 | 180 |
NC = Nous consulter |